Ernährungsratgeber
Lebensmittelgruppe | Beispiel | Menge | Energiegehalt |
Gemüse | Champignon, Spinat | 100g | < 22 |
Brokkoli, Fenchel, Zucchini | 100g | < 26 | |
Karotten-, Rote Beete-Saft | 100ml | < 40 | |
Pellkartoffel | 100g | 71 | |
Salat | Feld-, Eisberg-, Grüner Salat | 100g | < 20 |
Gurke, Tomate, Radieschen | 100g | < 21 | |
Obst | Himbeeren, Erdbeeren | 100g | < 35 |
Orange, Grapefruit | 100g | < 42 | |
Apfel, Birne | 100g | < 55 | |
Weintrauben | 100g | 68 | |
Banane | 100g | 94 | |
Getreide und | Vollkornbrot | 100g | 231 |
Vollkornnudeln | 100g | 343 | |
Naturreis | 100g | 347 | |
Laugenbrezel | 100g | 226 | |
Weißbrot | 100g | 236 | |
Milch und | Buttermilch | 100ml | 36 |
Milch 1,5% | 100ml | 47 | |
Joghurt 1,5% | 100g | 47 | |
Milch 3,5% | 100ml | 63 | |
Joghurt 3,5% | 100g | 66 | |
Hüttenkäse, Magerstufe | 100g | 83 | |
Schlagsahne | 100g | 309 | |
Camembert 45% Fett i. Tr. | 100g | 287 | |
Emmentaler | 100g | 398 | |
Fleisch, Fisch | Shrimps | 100g | 75 |
Kabeljau | 100g | 90 | |
Kalbsfleisch | 100g | 95 | |
Putenbrust | 100g | 106 | |
Lachsschinken | 100g | 117 | |
Schweinekotlett | 100g | 150 | |
Bratwurst | 100g | 298 | |
Salami | 100g | 371 | |
Sonstiges | Oliven-, Walnuss-, Distelöl | 10ml | <90 |
Haselnüsse, Walnüsse | 20g | <135 | |
Obstkuchen | 100g | 214 | |
1 Croissant | 60g | 282 | |
Ketchup | 15g | 11 | |
Mayonnaise | 15g | 49 | |
Pommes | 100g | 290 | |
Kräcker | 100g | 450 | |
Butterkekse | 100g | 480 | |
Chips | 100g | 539 | |
Getränke | Kräuter- und Früchtetee | 250ml | 1 |
Kaffee, schwarz | 250ml | 1 | |
Latte Macchiato | 250ml | 83 | |
1 Glas Cola | 250ml | 108 | |
1 Glas Bier (Pilsener) | 250ml | 108 | |
Orangen-, Trauben-, Apfelsaft | 250ml | <110 | |
1 Glas Weißwein | 250ml | 175 |





